Назначение: Торцовка. Позиции, отмеченные знаком
оснащены антивибрационными и шумопонижающими прорезями для снижения шума и повышения качества пиления. Тонкий пропил способствует снижению расхода материала.
Станки: Циркулярные, мобильные машины.
Форма зуба: Переменный 15° с положительным передним углом.
Обрабатываемый материал: Мягкая, твердая и экзотическая массивная древесина, ДСП, композит термопластик – дерево, МДФ ламинированная с одной стороны.
| D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z | Code | |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | LU2C 0100 | |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | LU2C 0200 | |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 20 | 56 | LU2C 0300 | |
| 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | LU2C 0400 | |
| 190 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | LU2C 0500 | |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | LU2C 0600 | |
| 210 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | LU2C 0700 | |
| 216 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | LU2C 0800 | |
| 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | LU2C 0900 | |
| 230 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | LU2C 1000 | |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | LU2C 1100 | |
![]() |
250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | LU2C 1200 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 100 | LU2C 1300 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | LU2C 1400 | |
![]() |
300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | LU2C 1500 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 35 | 96 | LU2C 1600 | |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 120 | LU2C 1700 | |
| 330 | 3,2 | 2,2 | 20 | 96 | LU2C 1800 | |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | LU2C 1900 | |
![]() |
350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 | LU2C 2000 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 30 | 120 | LU2C 2100 | |
| 450 | 4,4 | 3,0 | 30 | 132 | LU2C 2200 | |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 144 | LU2C 2300 | |
| 550 | 4,8 | 3,5 | 30 | 156 | LU2C 2400 | |
| 600 | 5,4 | 4,0 | 30 | 168 | LU2C 2500 |

GALAXY - IV
Rock
EVA пленка для триплекса
