Эти пилы со средним количеством зубьев подходят для продольного и поперечного распила с хорошей чистовой обработкой.
| D, mm | B, mm | b, mm | d, mm | Z | Code |
| 125 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | LP30M 001 |
| 130 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | LP30M 002 |
| 140 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | LP30M 003 |
| 150 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | LP30M 004 |
| 150 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | LP30M 005 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | LP30M 006 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | LP30M 007 |
| 160 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | LP30M 008 |
| 170 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | LP30M 009 |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | LP30M 010 |
| 180 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | LP30M 011 |
| 184 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | LP30M 012 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 16 | 24 | LP30M 013 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 20 | 24 | LP30M 014 |
| 190 | 2,4 | 1,6 | 30 | 24 | LP30M 015 |
| 200 | 2,4 | 1,6 | 30 | 30 | LP30M 016 |
| 210 | 2,4 | 1,6 | 25 | 30 | LP30M 017 |
| 210 | 2,4 | 1,6 | 30 | 48 | LP30M 018 |
| 216 | 2,4 | 1,6 | 30 | 30 | LP30M 019 |
| 220 | 2,4 | 1,6 | 30 | 34 | LP30M 020 |
| 230 | 2,8 | 1,8 | 30 | 34 | LP30M 021 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 25 | 34 | LP30M 022 |
| 235 | 2,8 | 1,8 | 30 | 34 | LP30M 023 |
| 240 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 | LP30M 024 |
| 250 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | LP30M 025 |

GALAXY - IV
Rock
EVA пленка для триплекса
