18% W HSS KNIVES
| L, mm | H, mm | S, mm | Code |
| 250 | 30 | 3 | CP01M AB2 |
| 300 | 30 | 3 | CP01M CB2 |
| 350 | 30 | 3 | CP01M DB2 |
| 400 | 30 | 3 | CP01M EB2 |
| 410 | 30 | 3 | CP01M FB2 |
| 500 | 30 | 3 | CP01M GB2 |
| 510 | 30 | 3 | CP01M HB2 |
| 530 | 30 | 3 | CP01M IB4 |
| 600 | 30 | 3 | CP01M KB2 |
| 610 | 30 | 3 | CP01M LB2 |
| 630 | 30 | 3 | CP01M MB2 |
| 640 | 30 | 3 | CP01M NB2 |
| 710 | 30 | 3 | CP01M OB2 |
| 1010 | 30 | 3 | CP01M TB2 |
| L, mm | H, mm | S, mm | Code |
| 280 | 35 | 3 | CP01M BA2 |
| 300 | 35 | 3 | CP01M CA2 |
| 350 | 35 | 3 | CP01M DA2 |
| 400 | 35 | 3 | CP01M EA2 |
| 410 | 35 | 3 | CP01M FA2 |
| 500 | 35 | 3 | CP01M GA2 |
| 510 | 35 | 3 | CP01M HA2 |
| 520 | 35 | 3 | CP01M JA2 |
| 530 | 35 | 3 | CP01M IA2 |
| 600 | 35 | 3 | CP01M KA2 |
| 610 | 35 | 3 | CP01M LA2 |
| 630 | 35 | 3 | CP01M MA2 |
| 640 | 35 | 3 | CP01M NA2 |
| 710 | 35 | 3 | CP01M OA2 |
| 1010 | 35 | 3 | CP01M TA2 |

GALAXY - IV
Rock
EVA пленка для триплекса
