| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
31,8 | 12,7 | 54,2 | 4,8 | 38-20206 | 38-20208 | |
| 31,8 | 12,7 | 61,7 | 4,8 | 38-21212 | |||
| 38,1 | 15,7 | 57,4 | 6,4 | 38-20406 | 38-20408 | ||
| 38,1 | 15,7 | 63,4 | 6,4 | 38-21412 | |||
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
27 | 13,3 | 54,7 | 4 | 38-10006 | 38-10008 | |
| 27 | 12,7 | 60,3 | 4 | 38-10412 | |||
| 35 | 18,5 | 60,5 | 6,4 | 38-10206 | 38-10208 | ||
| 34,9 | 18,5 | 66 | 6,4 | 38-10612 | |||
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
31,8 | 15 | 56,7 | 3,2 | 38-40206 | 38-40208 | |
| 34,9 | 14,3 | 62,8 | 4,8 | 38-41212 | |||
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | ||||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул | |
![]() |
28,6 | 12,7 | 54,7 | 4 | 4 | 38-60206 | 38-60208 | |
| 28,6 | 12,7 | 61,2 | 4 | 4 | 38-61212 | |||
| 34,9 | 18,3 | 60,3 | 6,4 | 4,8 | 38-60406 | 38-60408 | ||
| 34,9 | 17,5 | 65,7 | 6,4 | 4,8 | 38-61412 | |||
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
32,7 | 15 | 57,2 | 5 | 38-90006 | 38-90008 | |
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
32,7 | 15 | 57,2 | 5 | 38-95006 | 38-95008 | |
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | ||||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул | |
![]() |
32,7 | 14,5 | 56,7 | 3 | 3 | 38-80006 | 38-80008 | |
| 36,7 | 16,5 | 58,7 | 4 | 4 | 38-80206 | 38-80208 | ||
| 40,7 | 18 | 60,2 | 5 | 5 | 38-80406 | 38-80408 | ||
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
29,4 | 13,5 | 55,5 | 4 | 38-30606 | 38-30608 | |
| 29,4 | 13,5 | 61,2 | 4 | 38-31212 | |||
| 38,9 | 18,3 | 60,3 | 6,4 | 38-30406 | 38-30408 | ||
| 38,9 | 18,3 | 66 | 6,4 | 38-31412 | |||
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 38-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | R1 | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
31,8 | 15 | 56,8 | 3,2 | 38-45206 | 38-45208 | |

GALAXY - IV
Rock
EVA пленка для триплекса









