| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 20-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | a | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
6 | 6 | 38,1 | 90° | 20-10006 | 20-10008 | |
| 8 | 6 | 70 | 60° | 20-16008 | |||
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 20-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | a | Артикул | Артикул | Артикул |
| 9,5 | 7,9 | 44,5 | 90° | 20-10206 | 20-10208 | ||
| 12,7 | 11,1 | 44,5 | 90° | 20-10406 | 20-10408 | ||
| 12,7 | 12,5 | 49,5 | 60° | 20-15206 | 20-15208 | ||
| 15,8 | 12,5 | 57,2 | 90° | 20-10612 | |||
| 19 | 12,5 | 57,2 | 90° | 20-10812 | |||
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | |||
| 20-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | a | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
12,7 | 11 | 57,3 | 60° | 20-15406 | 20-15408 | |
| Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | ||||
| 20-XXXXX | D, мм | h, мм | H, мм | a | R1 | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
25,4 | 19 | 51 | 60° | 3 | 20-17206 | 20-17208 | |
| 28,6 | 19 | 57 | 60° | 3 | 20-17412 | |||
| 28,6 | 19 | 61 | 60° | 3 | 20-57412 | |||

GALAXY - IV
Rock
EVA пленка для триплекса



