Серия | Основные характеристики | Хв-вик 6 мм | Хв-вик 8 мм | Хв-вик 12 мм | ||
04 - XXXXX | D, mm | h, mm | H, mm | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
2 | 6,3 | 44,5 | 04-09706 | ||
3 | 9,5 | 44,5 | 04-09906 | 04-09908 | ||
3 | 8 | 50 | 12-09612 | |||
4 | 10 | 50 | 12-09712 | |||
4 | 15,8 | 44,5 | 04-10106 | 04-10108 | ||
5 | 12,7 | 50,8 | 04-11306 | 04-11308 | ||
5 | 12,7 | 57 | 12-09812 | |||
6 | 16 | 50,8 | 04-11406 | 04-11408 | ||
6 | 19 | 64 | 12-09912 | |||
6 | 25,4 | 76,2 | 04-11006 | 04-11008 | ||
12 - XXXXX | D, mm | h, mm | H, mm | Артикул | Артикул | Артикул |
![]() |
7 | 25,4 | 63,5 | 04-11206 | 04-11208 | |
7 | 18 | 67 | 12-10312 | |||
8 | 19 | 52 | 04-11506 | 04-11508 | ||
8 | 31,8 | 70 | 04-11906 | 04-11908 | ||
8 | 31,8 | 76 | 12-10712 | |||
9 | 25 | 63 | 04-12406 | 04-12408 | ||
9 | 31,8 | 76 | 12-11012 | |||
10 | 25,4 | 62,4 | ММ-01006 | ММ-01008 | ||
10 | 31,8 | 69 | ММ-11006 | ММ-11008 | ||
10 | 31,8 | 76 | 12-11212 | |||
11 | 25,4 | 62 | 04-13306 | |||
12 | 19 | 56 | 04-13506 | 04-13508 | ||
12 | 31,8 | 68 | 04-13706 | 04-13708 | ||
12 | 38,1 | 80 | 12-12212 | |||
12 | 50,8 | 100 | 12-12812 | |||
13 | 25 | 63 | 04-14206 | |||
13 | 25 | 67 | 12-11612 | |||
14 | 19 | 56 | 04-14306 | 04-14308 | ||
14 | 31,8 | 68,2 | 04-14506 | 04-14508 | ||
14 | 31,8 | 73 | 12-13412 | |||
15 | 20 | 57,2 | 04-14606 | 04-14608 | ||
15 | 31,8 | 68,2 | 04-14706 | 04-14708 | ||
15 | 31,8 | 69,8 | 12-13512 | |||
16 | 19 | 51 | 04-14906 | 04-14908 | ||
16 | 31,8 | 66 | 04-15006 | 04-15008 | ||
16 | 38,1 | 76,1 | 12-14012 | |||
18 | 20 | 52 | 04-15106 | 04-15108 | ||
18 | 38,1 | 80 | 12-14312 | |||
19 | 19 | 54 | 04-14006 | |||
19 | 25 | 63 | 12-15212 | |||
20 | 19 | 56 | 04-15506 | 04-15508 | ||
20 | 38,1 | 80 | 12-15912 | |||
22 | 19 | 51 | 04-15706 | 04-15708 | ||
22 | 38,1 | 80 | 12-16912 | |||
24 | 20 | 52 | 04-15806 | 04-15808 | ||
25 | 19 | 56 | 04-15906 | 04-15908 | ||
04-XXXXX | 3 | 8 | 70 | 04-90006 | ||
![]() |
![]() |
|||||
04-XXXXX | 3 | 8 | 70 | 04-95006 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |